Trina 650w 660w 670w Vertex Backsheet Módulo Monocristalino para casa painéis solares suporte de montagem de energia
Características Elétricas | |||||
Potência Máxima(Pmáx/W) | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 37,4 | 37,6 | 37,8 | 38,0 | 38,2 |
Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 17h39 | 17h43 | 17h47 | 17.51 | 17h55 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 45,3 | 45,5 | 45,7 | 45,9 | 46,1 |
Corrente de curto-circuito (lsc/aA) | 18h44 | 18h48 | 18h53 | 18h57 | 18,62 |
Eficiência do Módulo (%) | 20,9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 |
Bem-vindo à nossa loja Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para mais produtos e preços de referência.