Marca superior LONGi energia solar fotovoltaica Mono célula solar de meia célula 430W-460W painéis solares
| Número do modelo | LR4-72HPH-445M | LR4-72HPH-450M | ||
| Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potência Máxima(Pmáx/W) | 445 | 334,3 | 450 | 338,0 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 49,1 | 46,2 | 49,3 | 46,4 |
| Corrente de curto-circuito (lsc/aA) | 11.53 | 9h35 | 11h60 | 9.41 |
| Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 41,3 | 38,4 | 41,5 | 38,6 |
| Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 10,78 | 8.7 | 10,85 | 8,75 |
| Eficiência do Módulo (%) | 20,5 | 20,7 | ||
| Número do modelo | LR4-72HPH-455M | LR4-72HPH-460M | ||
| Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potência Máxima(Pmáx/W) | 455 | 341,8 | 460 | 345,5 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 49,5 | 46,5 | 49,7 | 46,7 |
| Corrente de curto-circuito (lsc/aA) | 11.66 | 9h46 | 11.73 | 9,51 |
| Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 41,7 | 38,8 | 41,9 | 39,0 |
| Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 10,92 | 8,81 | 10,98 | 8,86 |
| Eficiência do Módulo (%) | 20,9 | 21.2 | ||
| Número do modelo | LR4-72HPH-465M | |||
| Condição de teste | STC | NOCT | ||
| Potência Máxima(Pmáx/W) | 465 | 349,3 | ||
| Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 49,9 | 46,9 | ||
| Corrente de curto-circuito (lsc/aA) | 11.79 | 9,56 | ||
| Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 42.1 | 39,2 | ||
| Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 11.05 | 8,91 | ||
| Eficiência do Módulo (%) | 21.4 | |||
Bem-vindo à nossa loja Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para mais produtos e preços de referência.












