Painéis solares ressuscitados da marca Tier 1 580-600Wp painéis solares 1000w preço
| item | valor |
| Local de Origem | China |
| Marca | RESSUSCITADO |
| Número do modelo | RSM120-8-580-600BMDG |
| Tamanho da célula | 210 mm x 210 mm |
| Tipo | PERC, meia célula, BIPV |
| Dimensões do Painel | 2172*1303*35mm |
| Eficiência do painel | 21,2% |
| Certificado | CE TUV IEC |
| Garantia | 30 anos de garantia |
| Potência nominal em Watts-Pmax (Wp) | 580-600 |
| Corrente de Potência Máxima-Impp(A) | 17.05-17.25 |
| Tensão Máxima de Potência-Vmpp(V) | 34,04-34,8 |
| Corrente de curto-circuito-Isc(A) | 18.06-18.26 |
| Tensão de Circuito Aberto-Voc(V) | 40,90-41,70 |
| Superstrato | Alta transmissão, baixo teor de ferro, vidro ARC temperado |
| Substrato | Vidro temperado |
| Quadro | Liga de alumínio anodizado tipo 6005-2T6, cor prata |
| Cabos | 4,0 mm² (12AWG), Positivo (+) 350 mm, Negativo (-) 230 mm |
Bem-vindo à nossa loja Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para mais produtos e preços de referência.











