Painel Longi painéis solares fotovoltaicos preço meia célula momo 425W 430W 435W 440W 445W 450W 455W
| Número do modelo | LR4-72HBD-440M | LR4-72HBD-445M | ||
| Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potência Máxima(Pmáx/W) | 440 | 329,8 | 445 | 333,6 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 49,2 | 46,3 | 49,4 | 46,5 |
| Corrente de curto-circuito (lsc/aA) | 11h45 | 9.23 | 11.52 | 9.28 |
| Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 41 | 38,4 | 41.2 | 38,6 |
| Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 10,73 | 8.6 | 10.8 | 8,65 |
| Eficiência do Módulo (%) | 20.2 | 20,5 | ||
| Número do modelo | LR4-72HBD-450M | LR4-72HBD-455M | ||
| Condição de teste | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potência Máxima(Pmáx/W) | 450 | 337,3 | 455 | 341,1 |
| Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 49,6 | 46,6 | 49,8 | 46,8 |
| Corrente de curto-circuito (lsc/aA) | 11.58 | 9h34 | 11h65 | 9h39 |
| Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 41,4 | 38,8 | 41,6 | 38,9 |
| Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 10,87 | 8.7 | 10,93 | 8,76 |
| Eficiência do Módulo (%) | 20,7 | 20,9 | ||
| Número do modelo | LR4-72HBD-460M | |||
| Condição de teste | STC | NOCT | ||
| Potência Máxima(Pmáx/W) | 460 | 344,8 | ||
| Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 50 | 47 | ||
| Corrente de curto-circuito (lsc/aA) | 11.73 | 9h45 | ||
| Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 41,8 | 39,1 | ||
| Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 11.01 | 8,82 | ||
| Eficiência do Módulo (%) | 21.2 | |||
Bem-vindo à nossa loja Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para mais produtos e preços de referência.












