Painel solar mono G12 de alta eficiência 670W
Detalhes do produto
Modelo nº: YF700M6-72H
local de origem: China
Tipos de células: Perc, meia célula, bifacial, vidro duplo, todas pretas
Local de origem: Jiangsu, China
Marca: Yifeng
Eficiência do painel: 20,7%
Garantia: 25 ANOS, 25 anos de garantia
Pedido OEM: Aceitável
Tamanho da célula: 166 mm x 166 mm
Certificado: TUV/CE/CQC/CEC/RETIE/INMETRO
Caixa de junção: classificação IP68
Tamanho: 2094*1038*35mm
Dados Mecânicos
| Tipo de módulo | YF670G12-66H | YF680G12-66H | YF690G12-66H | YF700G12-66H | |||||
| Ambiente de teste | STC | N OUTUBRO | STC | N OUTUBRO | STC | N OUTUBRO | STC | N OUTUBRO | |
| Potência Máxima | PuAx(W) | 670 | 508 | 680 | 515 | 690 | 522 | 700 | 530 |
| Tensão máxima de energia | Vu pp(V) | 38h20 | 35,60 | 38,6 | 36h00 | 39h00 | 36,40 | 39h40 | 36,80 |
| Corrente máxima de potência | LM PP(A) | 17h55 | 14.26 | 17,62 | 14h31 | 17h70 | 13h34 | 17,77 | 14h40 |
| Tensão de Circuito Aberto | Voc(V) | 46.10 | 43,40 | 46,50 | 43,80 | 46,90 | 44,20 | 47,40 | 44,60 |
| Corrente de curto-circuito | É c(A) | 18,62 | 15.01 | 18,67 | 15.06 | 18,72 | 15.11 | 18,77 | 15.16 |
| Tolerância | (C) | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | 0-+5 | ||||
| Eficiência do Módulo | (%) | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22,5 | ||||
| STC: lrradiance1000W/m', temperatura da célula 25°C, AirMass AM 1,5 de acordo com EN 60904-3. Redução de eficiência média de 4,5% em 200W/m² de acordo com EN 60904-1 NOCT:Irradianceat800W/m², Temperatura ambiente 20℃, Velocidade do vento 1m/s. | |||||||||
| DADOS MECÂNICOS | |
| Células Solares | MBB210x105mm (ícone Mono-Crst todo eSl) |
| Orientação Celular | 132 células (6x 22) |
| Dimensões do Módulo | 2384x1303x35mm |
| Peso | 33,6kg |
| Vidro | 3,2 mm (0,13 polegadas), alta transmissão, vidro reforçado com calor revestido AR |
| Folha traseira | Branco |
| Quadro | Liga de alumínio anodizada de 35 mm |
| Caixa J | Classificação IP 68 |
| Cabos | Cabo de Tecnologia Fotovoltaica 4,0mm² |
| Conector | MC4EV02/TS4* |
| CONFIGURAÇÃO DA EMBALAGEM | Módulos por caixa: 31 peças Módulos por 40 ℃ no recipiente: 558 peças |
Dimensão
O produto foi testado em condições padrão, produzindo medições de massa atmosférica am.5, irradiância de 1000W/㎡ e temperatura da bateria de 25°C. Ele pode ser usado na área de transporte, comunicação, petróleo, oceano, meteorologia e vida familiar. Ele pode ser usado para sistemas de geração de rede de telhado doméstico de 3-5KW, e suas bombas de água fotovoltaicas podem resolver o problema de água potável e irrigação de poços de águas profundas em áreas sem eletricidade.
Nosso Projeto
Bem-vindo à nossa loja Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para mais produtos e preços de referência.










