Alta eficiência Trina Full Black 405W 410W 420W 425W Painel solar TSM-DE09R.05 Trina Energia solar
Características Elétricas | |||||
Potência Máxima(Pmáx/W) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
Tensão na Potência Máxima (Vmp/V) | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 42,0 | 42,2 |
Corrente na Potência Máxima (Imp/A) | 9,82 | 9,87 | 9,94 | 10.01 | 10.08 |
Tensão de Circuito Aberto (Voc/V) | 49,7 | 49,8 | 50,0 | 50,1 | 50,2 |
Corrente de curto-circuito (lsc/aA) | 10h50 | 10.53 | 10h55 | 10.58 | 10.61 |
Eficiência do Módulo (%) | 20.3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21.3 |
Bem-vindo à nossa loja Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) para mais produtos e preços de referência.